根据中共龙岩市香港六和开码现场直播委办公室龙岩市人民政府办公室关于印发《龙岩市扎实做好“六稳”工作青蛙彩票现场80700com全面落实“六保”任务的若干措施》的通知(岩3724金算盘开奖结果记录委办发明电﹝2020)22号)文件精神,漳平市2019年度裁员率符合文件要求的最快现场开奖报码室开奖结果中小微企业共有494家,拟按其香港最快开奖现场直播开奖记录开至上年度(2019)实际缴纳失业保险费的100%全额给予返还,现将各企业的相关数据公示(详见附表)。
如对公示内容有六合宝典今晚开奖结果异议,可在正常工作时间通过以下电话向我局反映。
公示时间:2020年7月3日至2020年7月9日
公示电话:0597-7536032
附件:漳平市中小微企业2019年失业保险费全额返还名单
漳平市人力资源和社会保障局
2020年7月2日
漳平市中小微企业2019年失业保险费全额返还名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 2019年1月参保缴费人数 | 2019年12月参保缴费人数 | 净裁员率 |
1 | 漳平红狮水泥有限公司 | 740 | 729 | 1.49% |
2 | 华电(漳平)能2017香港最快开奖现场直播香港源有限公司 | 609 | 607 | 0.33% |
3 | 福建省潘洛铁矿有限责555香港六和开奖现场结果任公司 | 537 | 512 | 4.66% |
4 | 福建正盛无机材香港最快开码现场直播开奖记料股份有限公司 | 327 | 346 | -5.81% |
5 | 华润水泥(漳平)有限公司 | 292 | 287 | 1.71% |
6 | 福建漳平农村商业银行股份有限公司 | 218 | 221 | -1.38% |
7 | 漳平市国联玩具礼品有限公司 | 201 | 192 | 4.48% |
8 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 200 | 203 | -1.50% |
9 | 麦丰(漳平)密封件有限公司 | 150 | 168 | -12.00% |
10 | 龙岩市供电服务有限公司漳香港最快开奖现场直播结果118118平分公司 | 121 | 119 | 1.65% |
11 | 龙岩六合宝典开奖记录下载市龙达建筑工程有限公司 | 94 | 103 | -9.57% |
12 | 漳平蒙发利创新科技有限公司 | 91 | 91 | 0.00% |
13 | 漳平五一林场林兴开青蛙彩票开奖现场8o7oo发公司 | 78 | 78 | 0.00% |
14 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 | 77 | 84 | -9.09% |
15 | 漳平市宏都大酒店有限公司 | 76 | 76 | 0.00% |
16 | 漳平市鸿盾保安服务有限公司 | 72 | 97 | -34.72% |
17 | 龙亚视同步手机报码室岩市吉康医药连锁有限公司 | 64 | 62 | 3.13% |
18 | 漳平瑞景木业有限公司 | 58 | 55 | 5.17% |
19 | 漳平市金富山制衣有限公司 | 58 | 56 | 3.45% |
20 | 福建漳平民泰村镇银行股份有限公司 | 55 | 55 | 0.00% |
21 | 福建香港现场直播开马结果2018年省漳平颖川轻工有限公司 | 55 | 55 | 0.00% |
22 | 福建漳平协龙高新化纤118开奖现场直播报码 最快有限公司 | 53 | 62 | -16.98% |
23 | 福建省金宇工程建设有限公司 | 51 | 51 | 0.00% |
24 | 漳码神论坛580767平市宏盛公共交通有限公司 | 48 | 47 | 2.08% |
25 | 福建省磐瑞建筑工程有限公司 | 45 | 54 | -20.00% |
26 | 协为(漳平)工艺有香港马开奖结果2期限公司 | 44 | 48 | -9.09% |
27 | 漳平市华口水电有限公司 | 43 | 42 | 2.33% |
28 | 福建恒拓建南国体育彩票论坛设工程有限公司 | 42 | 41 | 2.38% |
29 | 漳平市新华成品油销售有限公司 | 38 | 45 | -18.42% |
30 | 立邦(福建)滤清器制六彩开奖结果直播现场红叶论坛造有限公司 | 35 | 34 | 2.86% |
31 | 福建省漳平市锦德混凝土有限公司 | 32 | 36 | -12.50% |
32 | 福建万峰建设工程有限公司 | 30 | 36 | -20.00% |
33 | 漳平市花香水电有限公司 | 30 | 33 | -10.00% |
34 | 漳平市三川工贸有限公司 | 29 | 27 | 6.90% |
35 | 漳平市瑞木宠物用品有限公司 | 29 | 24 | 17.24% |
36 | 福建省漳平聚正鲜贸易有限公司 | 27 | 27 | 0.00% |
37 | 弗仕德(龙岩)环保设香港最快开奖现场直播118k开奖一备有限公司 | 26 | 33 | -26.92% |
38 | 福建福迩金生物科技有香港最快开奖结果直播 资讯搜索限公司 | 25 | 28 | -12.00% |
39 | 福118kj开奖现场手机版建众至诚建设工程有限公司 | 24 | 40 | -66.67% |
40 | 漳平市大坂水电有财神论坛188cscom限公司 | 24 | 23 | 4.17% |
41 | 福建新佳鑫实业有20 8春晚现场直播开奖记录限公司 | 24 | 34 | -41.67% |
42 | 漳平市闽富物流有跑狗图论坛六肖限公司 | 24 | 34 | -41.67% |
43 | 福建溢泰科技有限公司 | 23 | 27 | -17.39% |
44 | 漳平市泽源水电开发六彩开奖结果直播现场红叶论坛有限公司 | 23 | 22 | 4.35% |
45 | 漳平市天台山国有林场 | 22 | 21 | 4.55% |
46 | 漳平市绿圆殡仪服168开将现场直播开奖记录务中心 | 22 | 22 | 0.00% |
47 | 福建省汇创新高电子科技有限公司 | 22 | 30 | -36.36% |
48 | 漳平市宏辉房地产开发有限公司 | 21 | 20 | 4.76% |
49 | 漳平市吉兴机动车服务有限公司 | 21 | 25 | -19.05% |
50 | 漳平市燕菁林业有限责任公司 | 20 | 18 | 10.00% |
51 | 福建明浩建设工程有限公司 | 20 | 20 | 0.00% |
52 | 福建省金箭食品科技有限公司 | 20 | 20 | 0.00% |
53 | 福建省青晨竹业有限公司 | 20 | 23 | -15.00% |
54 | 漳平市海华物业管理有限公2019年香港今晚开奖结果网站司 | 19 | 16 | 15.79% |
55 | 漳平市亿龙水电有限公司 | 19 | 19 | 0.00% |
56 | 福建中宏新材料科技有限公司 | 19 | 22 | -15.79% |
57 | 福建省漳平青菁林场有限责任公香港赛马现场直播视频司 | 18 | 17 | 5.56% |
58 | 漳平市聚缘小额贷款股份有限公香港最快开奖 直播司 | 18 | 17 | 5.56% |
59 | 福建省储备粮管理有限香港台现场开奖报码66公司漳平直属库 | 17 | 17 | 0.00% |
60 | 龙岩老鹰山食品饮料有限公司 | 17 | 16 | 5.88% |
61 | 漳平市龙洋水电有限公司 | 17 | 17 | 0.00% |
62 | 福建国强新型环保建材有限公司 | 17 | 21 | -23.53% |
63 | 福建漳平开马直播现场直播驰骎科技有限公司 | 17 | 24 | -41.18% |
64 | 龙岩市金恒机械制造有限公司跑狗论坛开奖结果 | 17 | 36 | -111.76% |
65 | 漳平市拱桥罗山石灰石矿 | 16 | 17 | -6.25% |
66 | 福建锦业建设工程有限公司 | 16 | 15 | 6.25% |
67 | 漳平市钟粤物资贸易有限公司 | 16 | 15 | 6.25% |
68 | 漳平市石狮坂水电有限公司 | 16 | 17 | -6.25% |
69 | 漳平市新龙矿业有限责任公司 | 16 | 30 | -87.50% |
70 | 福建省安永电梯有限公司 | 16 | 13 | 18.75% |
71 | 福建省漳平岭兜水电有限公司 | 16 | 16 | 0.00% |
72 | 华电(漳平)能源有限公司风电分公司 | 15 | 15 | 0.00% |
73 | 漳平一中印刷厂 | 15 | 13 | 13.33% |
74 | 漳平市深发林业工程有限公司 | 15 | 14 | 6.67% |
75 | 漳平华兴矿业有限公司 | 15 | 17 | -13.33% |
76 | 漳平市华夏木业有限公亚视同步报码开奖司 | 15 | 15 | 0.00% |
77 | 福建万佳顺建设发展有限公手机报码最快开奖结果466司 | 15 | 24 | -60.00% |
78 | 福建勾壁建设工香港马最快会开奖记录程有限公司 | 15 | 12 | 20.00% |
79 | 福建航美建设工程有限公司 | 15 | 18 | -20.00% |
80 | 福建省家家手机报码现场直播记录乐物业管理有限公司 | 15 | 24 | -60.00% |
81 | 福建漳平钟利机动车检测有限公司 | 14 | 13 | 7.14% |
82 | 福建省金泰纺织有限公司 | 14 | 14 | 0.00% |
83 | 漳平市三重岭水库电香港报码现场开奖直播站有限公司 | 14 | 14 | 0.00% |
84 | 福建万成房地产开手机报码最快直播室发有限公司 | 14 | 15 | -7.14% |
85 | 福建省晶中建设工程开码现场直播香港8有限公司 | 14 | 17 | -21.43% |
86 | 漳平市顺达机动车维修厂 | 14 | 21 | -50.00% |
87 | 佰益健(福建)生物科技有限公司 | 14 | 15 | -7.14% |
88 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 14 | 29 | -107.14% |
89 | 福建易工专用汽车制造有限公司 | 14 | 32 | -128.57% |
90 | 福建正宏建筑工程有限公司 | 14 | 12 | 14.29% |
91 | 漳平市美利达装饰材料有限公青蛙彩票开奖现场80700com彩司 | 13 | 12 | 7.69% |
92 | 漳平恒发水务有限公司 | 13 | 11 | 15.38% |
93 | 龙岩市百信大药房医香港12生肖开奖网站药连锁有限公司漳平和手机自动报码开奖现场直播手机平店 | 13 | 16 | -23.08% |
94 | 福建中美建设工程有限公司 | 13 | 13 | 0.00% |
95 | 龙岩汇盛园林工香港最快现场直播开奖结果程有限公司 | 13 | 11 | 15.38% |
96 | 漳平昆润天然气有限公司 | 13 | 12 | 7.69% |
97 | 漳平市六合宝典开奖结果直播现场b特种铸件厂 | 13 | 13 | 0.00% |
98 | 漳平市和平酒店有限公司 | 13 | 14 | -7.69% |
99 | 福建致兴建设工程有限公司 | 13 | 28 | -115.38% |
100 | 金德橡胶(福建)有限公司 | 13 | 20 | -53.85% |
101 | 漳平市粮食购销有限公司 | 13 | 13 | 0.00% |
102 | 漳平市华昇城市综合开发有限责任公司 | 13 | 18 | -38.46% |
103 | 厦门天恒建业工程管理有限公司漳平分公司 | 13 | 19 | -46.15% |
104 | 漳平市菁安工程爆破有限公司 | 13 | 25 | -92.31% |
105 | 漳平市天天乐教育信息咨询有限公司 | 13 | 14 | -7.69% |
106 | 漳平市柳菁装卸搬运有限公司 | 12 | 10 | 16.67% |
107 | 漳平市黄祠水电有限公司 | 12 | 11 | 8.33% |
108 | 漳平市卓越吊装服务有限公司 | 12 | 10 | 16.67% |
109 | 漳平市美乾水力发电有限公司 | 12 | 12 | 0.00% |
110 | 漳平市恒荣电力有限责任公司 | 12 | 13 | -8.33% |
111 | 漳平市永福供销合作社 | 12 | 12 | 0.00% |
112 | 漳平市沃森木业最快现场开奖报马室有限公司 | 12 | 17 | -41.67% |
113 | 漳平市香港马神一码公开闽新华石油有限公司 | 12 | 19 | -58.33% |
114 | 漳平市聚丰小额贷款股份有限公司 | 12 | 10 | 16.67% |
115 | 漳平市香港最快开奖现场直播开奖记录六双洋木业有限公司 | 11 | 12 | -9.09% |
116 | 福建远丰农贸有限公香港马神算子网站司 | 11 | 10 | 9.09% |
117 | 漳平市力源电力有限责任公司 | 11 | 11 | 0.00% |
118 | 漳平市钟利运输有限公司 | 11 | 15 | -36.36% |
119 | 漳平市亿宏运输有限今晚六合开奖结果7公司 | 11 | 13 | -18.18% |
120 | 福建冠达建设工程有限公司 | 11 | 25 | -127.27% |
121 | 福建昊旺建设工程有限公司 | 11 | 19 | -72.73% |
122 | 福建省东鑫源建设有限公司 | 11 | 14 | -27.27% |
123 | 福建省香港六和开奖现场直播118漳平展鹏化工有限公司 | 11 | 11 | 0.00% |
124 | 漳平市芦芝乡铁矿 | 11 | 10 | 9.09% |
125 | 漳平市顺利汽车香港开特马现场直播辰运输有限公司 | 11 | 14 | -27.27% |
126 | 福建立峰工程管理有限公司 | 10 | 14 | -40.00% |
127 | 漳平市香港最快开奖现场直播ii顺源物流有限公司 | 10 | 13 | -30.00% |
128 | 漳平鼎丰新材料有限手机报码现场公司 | 10 | 10 | 0.00% |
129 | 福建省兴宇建设工程有限公司 | 10 | 12 | -20.00% |
130 | 漳平市畅美公路养护工程有限公司 | 10 | 11 | -10.00% |
131 | 金绿源(中国)生物科技有限公司 | 10 | 10 | 0.00% |
132 | 漳平跑狗图论坛5043金立服装有限公司 | 10 | 17 | -70.00% |
133 | 漳平市东洋水电开发有限公司 | 10 | 10 | 0.00% |
134 | 漳平市汇鑫房地产开发有限公司 | 10 | 9 | 10.00% |
135 | 漳平市惠龙汽车修理2019年cctv1春晚现场直播厂 | 10 | 13 | -30.00% |
136 | 漳平市安捷汽车机械维修有限公司 | 9 | 8 | 11.11% |
137 | 漳平市九鹏茶六彩开奖结果直播现场红叶论坛叶有限公司 | 9 | 9 | 0.00% |
138 | 漳平市承艺电子科技有限2018香港马最快开奖公司 | 9 | 9 | 0.00% |
139 | 漳平市上后洋水电站 | 9 | 9 | 0.00% |
140 | 漳平市领航电脑科技有限公司 | 9 | 9 | 0.00% |
141 | 福建漳平鸿鼎农场开发有限公司 | 9 | 9 | 0.00% |
142 | 龙岩市蓝天广告有限公司 | 9 | 12 | -33.33% |
143 | 漳平市和信房地产销售代理有限公司 | 9 | 18 | -100.00% |
144 | 福建启宏日兴建设发展有限公司 | 9 | 14 | -55.56% |
145 | 福建省龙岩龙能粉煤灰综合利用有限公司漳平分公司 | 9 | 8 | 11.11% |
146 | 漳平奇峰矿业有限香港最快开马现场结果直播现场公司 | 9 | 8 | 11.11% |
147 | 漳平市香港最快开码结果记录惠龙汽车贸易有限公司 | 9 | 10 | -11.11% |
148 | 漳平市优控流体香港最快开码现场直墦设备科技有限公司 | 9 | 9 | 0.00% |
149 | 漳平南国体育彩票泰兴重钙有限公司 | 9 | 9 | 0.00% |
150 | 漳平市富山花园酒店有限公司 | 9 | 10 | -11.11% |
151 | 漳平市昊唐商贸有限公司 | 8 | 8 | 0.00% |
152 | 漳平市三维测绘有限公司 | 8 | 8 | 0.00% |
153 | 漳平市开码现场直播开奖记录美塔电力有限公司 | 8 | 8 | 0.00% |
154 | 漳平市赤水溪水电有限公司 | 8 | 8 | 0.00% |
155 | 漳平市岩高水电有限公司 | 8 | 8 | 0.00% |
156 | 漳平市富平贸易有限公司 | 8 | 7 | 12.50% |
157 | 漳平市和兴机械制造有限责任公司 | 8 | 7 | 12.50% |
158 | 漳平市喜洋洋烟花爆竹有限公司 | 8 | 9 | -12.50% |
159 | 漳平香2019年香港今晚开奖结果v龙新型建材有限公司 | 8 | 18 | -125.00% |
160 | 漳平天守房地产开发有限公司 | 8 | 17 | -112.50% |
161 | 福建博平律师事务所 | 8 | 9 | -12.50% |
162 | 漳平市安宏工程爆破有限公司 | 8 | 52 | -550.00% |
163 | 福建壹号工程管理有限公司 | 8 | 8 | 0.00% |
164 | 漳平市莱福工贸有限公司 | 8 | 10 | -25.00% |
165 | 漳平市名仕汽车服务有限公司 | 8 | 10 | -25.00% |
166 | 漳平市双洋溪口水电站有限公司 | 8 | 7 | 12.50% |
167 | 漳平市星天电梯有限财神118论坛丨公司 | 8 | 10 | -25.00% |
168 | 福建省漳平仁坂水电有限香港最快开奖现场直播结果连谁8期大公开公司 | 8 | 8 | 0.00% |
169 | 龙岩佳欣物业服务有限公司 | 7 | 6 | 14.29% |
170 | 福建省漳平市2018香港今晚开奖历史城口电力有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
171 | 漳平市嵘翔货运代理有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
172 | 龙岩天地缘物业管理有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
173 | 漳平市联顺2019年香港今晚开奖结果网站贸易有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
174 | 福建省丰兴建设工程有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
175 | 漳平本港台六开奖现场直播下载市黄祠二级水电站有限公司 | 7 | 10 | -42.86% |
176 | 漳平市久久电器有限公司 | 7 | 8 | -14.29% |
177 | 福建省漳平市建平酒业有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
178 | 福建桑玛作物营养科技有限公司 | 7 | 8 | -14.29% |
179 | 漳平市佳磊矿业有限公司 | 7 | 6 | 14.29% |
180 | 福建龙磐建设工程有限公司 | 7 | 8 | -14.29% |
181 | 漳平市宁洋运输有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
182 | 漳平圣兴汽车制造有限公司 | 7 | 13 | -85.71% |
183 | 漳平市嘉亿影视文化传媒有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
184 | 漳平市明远物业服务有限公司 | 7 | 11 | -57.14% |
185 | 福建瑞园农业科技有118财神论坛1234限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
186 | 龙岩市浩源贸易有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
187 | 中国大地财产保险股份有限公司漳平支公司 | 7 | 8 | -14.29% |
188 | 漳平市和龙竹六和合开彩结果2m木业有限公司 | 7 | 6 | 14.29% |
189 | 漳平市鑫锋工贸有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
190 | 福建香港正版资料免费大全 黄大仙省宏兴基业建筑工程有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
191 | 漳平市和平运输有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
192 | 漳平市华龙房地产开发有限公司 | 7 | 8 | -14.29% |
193 | 漳平市晟鑫果蔬贸易有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
194 | 漳平梧溪香港最快开奖现场直播开奖记录一i水电有限公司 | 7 | 7 | 0.00% |
195 | 漳平市宽田水电有限公司 | 6 | 5 | 16.67% |
196 | 漳平市恒龙贸易有限公司 | 6 | 5 | 16.67% |
197 | 福建汉伦特马开奖结果查询记录2019纸业有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
198 | 福建漳平市瑞祥林业产业运营有限公司 | 6 | 5 | 16.67% |
199 | 龙岩市丰庆房屋征收服务有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
200 | 漳平市奥世体育用品有限公司 | 6 | 5 | 16.67% |
201 | 龙岩市吉康医手机报码现场开奖历史药连锁有限公司大景城店 | 6 | 6 | 0.00% |
202 | 漳平市宁洋木业有香港最快开奖现场168限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
203 | 福168开将现场直播开奖记录建省漳平市蓝天竹业有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
204 | 漳平比高新能源有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
205 | 漳平市汇祥木业有手机最快现场开奖直播结果限公司 | 6 | 7 | -16.67% |
206 | 漳平市兴利工贸科技有限公司 | 6 | 7 | -16.67% |
207 | 福建大用生态农业综合发展有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
208 | 漳平市新华联合石油有限公司 | 6 | 7 | -16.67% |
209 | 漳平市腾达贸易有限公司 | 6 | 9 | -50.00% |
210 | 龙岩金湖水电开发有限公司 | 6 | 5 | 16.67% |
211 | 漳平市中信手机报码室开奖结果 资讯搜索石油有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
212 | 漳平市诚品财务咨询有限公司 | 6 | 12 | -100.00% |
213 | 福建龙芝物业服务有限公司漳平分公司 | 6 | 15 | -150.00% |
214 | 漳平市弘祥医药有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
215 | 漳平市永福镇炼城汽贸有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
216 | 福168现场开奖结果报码建省泰达环保建材有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
217 | 福建省漳平诚亿竹业118论坛最快开奖结果现场直播有限公司 | 6 | 9 | -50.00% |
218 | 福建漳平驰骋节能环保设备科技有限公司 | 6 | 9 | -50.00% |
219 | 漳平林云木业有118论坛最快开奖三中三限公司 | 6 | 8 | -33.33% |
220 | 漳平市环球汽车贸易有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
221 | 漳平市裕城房345999王中王开奖结果地产开发有限公司 | 6 | 6 | 0.00% |
222 | 漳平市众盈财务咨询有限公司 | 6 | 7 | -16.67% |
223 | 漳平市鸿运加油站 | 5 | 5 | 0.00% |
224 | 漳平市永丰水电有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
225 | 漳平跑狗图论坛跑市宏日房屋征收服务有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
226 | 福建兴诚建工程管理有限公司漳平分公司 | 5 | 5 | 0.00% |
227 | 龙岩市瑞都物流有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
228 | 龙岩科安电子工程有限公司 | 5 | 4 | 20.00% |
229 | 漳平翔泰物业服务有限公司 | 5 | 6 | -20.00% |
230 | 漳平市迅达汽车运输有限公司 | 5 | 9 | -80.00% |
231 | 漳平市奇和文化传媒有限公司 | 5 | 8 | -60.00% |
232 | 漳平市众贰汽车服务有限公司 | 5 | 9 | -80.00% |
233 | 福建天艺生态园林工程有限公司 | 5 | 7 | -40.00% |
234 | 漳平市商友信息咨询有限公司 | 5 | 12 | -140.00% |
235 | 龙岩市物华民爆物品有限公司漳平分公司 | 5 | 5 | 0.00% |
236 | 福香港蓝月亮开 奖现场直播建四海广告有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
237 | 漳平市鑫双南国体育彩票规律图鹏汽车维修有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
238 | 漳平市石寮南国体育彩票开奖结果水电有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
239 | 漳平市土产公司 | 5 | 5 | 0.00% |
240 | 漳平市假日旅行社有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
241 | 漳平市宏生矿业有限责任公司 | 5 | 4 | 20.00% |
242 | 福建省漳2085期南国体育彩票开奖结果查询平市上官劳务有限公司 | 5 | 10 | -100.00% |
243 | 漳平市芳昌电力有限公司 | 5 | 5 | 0.00% |
244 | 漳平市吉祥汽车贸易有限公司 | 5 | 6 | -20.00% |
245 | 漳平市闽台柳家畲生态农业有限公司 | 5 | 7 | -40.00% |
246 | 漳平市金国绿农业科技有限公司本港台同步现场报码 | 4 | 6 | -50.00% |
247 | 漳平市顺发液化气储配有限公司 | 4 | 5 | -25.00% |
248 | 漳平市医品堂医药有限公司管家婆开奖现场直播 开奖结果出 | 4 | 7 | -75.00% |
249 | 漳平市新桥供销合作社 | 4 | 4 | 0.00% |
250 | 福建祺迈建设有限公司 | 4 | 17 | -325.00% |
251 | 漳平市永福镇元山水电青蛙彩票现场开奖站 | 4 | 4 | 0.00% |
252 | 漳平市日用杂品废旧物南国体育彩票开奖结果资回收公司 | 4 | 4 | 0.00% |
253 | 漳平市宝山本港台报码聊天室水电站(普通合伙) | 4 | 4 | 0.00% |
254 | 漳平市裕丰房地产开发有限公司 | 4 | 5 | -25.00% |
255 | 漳平市菁兴金属材料有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
256 | 漳平市育恒物流有限公司 | 4 | 5 | -25.00% |
257 | 漳平市祥园房地产开发有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
258 | 漳平市宏都房地产开发有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
259 | 漳平市南洋加油六合丨彩开奖结果查询站 | 4 | 6 | -50.00% |
260 | 龙岩市闽漳物流香港马开奖结果2019有限公司 | 4 | 6 | -50.00% |
261 | 漳平益民食品有限公司青蛙彩票开奖现场80700cow | 4 | 4 | 0.00% |
262 | 漳平市益群建筑劳务有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
263 | 漳平农欣香港赛马现场直播结果技术咨询服务有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
264 | 温州通业建设工程有限公司驻潘洛铁矿项目部 | 4 | 4 | 0.00% |
265 | 漳平市盛鑫通风设备有限公司 | 4 | 5 | -25.00% |
266 | 漳平瑞宏家居装饰材手机报码现场开奖历史料有限公司 | 4 | 15 | -275.00% |
267 | 漳平市垵坑敬贤氧气供应站 | 4 | 4 | 0.00% |
268 | 漳平市佳兴汽车贸易有限公司 | 4 | 5 | -25.00% |
269 | 漳平市康众天脉保健食品有限公司 | 4 | 5 | -25.00% |
270 | 漳平市联创农业发香港开特马现场直播i展有限公司 | 4 | 6 | -50.00% |
271 | 漳平市通用水泥制品有限公司 | 4 | 4 | 0.00% |
272 | 漳平市致远贸易最快报码室开奖结果 直播有限公司 | 4 | 6 | -50.00% |
273 | 漳平市恒达竹木制品厂(普通合伙) | 4 | 5 | -25.00% |
274 | 漳平市浩元建材有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
275 | 漳平市拱桥镇上元山石灰石矿 | 3 | 3 | 0.00% |
276 | 漳平市宏盛房地产开发有限财神论坛稳中六肖王公司 | 3 | 3 | 0.00% |
277 | 漳平市天威油品配送有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
278 | 福建省正投建设发展有限公司 | 3 | 5 | -66.67% |
279 | 漳平市通盛化工制品有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
280 | 漳平市鹏祥生物科技有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
281 | 福州市安永工程监理有限公司漳平分公司 | 3 | 4 | -33.33% |
282 | 漳平市健辉电影发行放映有限青蛙彩票现场直播开奖结果公司 | 3 | 3 | 0.00% |
283 | 漳平九龙乡茶业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
284 | 漳平市龙腾汽车贸易有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
285 | 宝盛(福建)印务有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
286 | 福建省漳平市璞玉茶业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
287 | 漳平市建铭联合运输车队 | 3 | 3 | 0.00% |
288 | 龙岩开拓建筑劳务有限公司 | 3 | 4 | -33.33% |
289 | 漳平市远大汽车贸易有限公香港特马王现场开马司 | 3 | 3 | 0.00% |
290 | 环亚益星(漳平)农业发展有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
291 | 龙岩品润房地产开发有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
292 | 漳平市双洋东山后水电站 | 3 | 3 | 0.00% |
293 | 福建省漳平瑞祥智能机械制造有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
294 | 漳平市天祥进出口贸易有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
295 | 漳平市盛通汽车服务有限公司 | 3 | 4 | -33.33% |
296 | 龙岩市享想贸香港最快开奖现场直播开奖记录li易有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
297 | 漳平市新业石油有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
298 | 漳平市旺牧堂兽药麦园店 | 3 | 3 | 0.00% |
299 | 漳平市创世远景物业管理有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
300 | 漳平市星锐贸易有限公司 | 3 | 5 | -66.67% |
301 | 漳平市四海通讯有限公司 | 3 | 6 | -100.00% |
302 | 福建省金亚视最快报码室开奖结果板栗木业有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
303 | 漳平市利群再生资源有限公司 | 3 | 4 | -33.33% |
304 | 漳平市三联物流有限公司 | 3 | 5 | -66.67% |
305 | 福建富岳园林工程建设有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
306 | 福建垄上行林业开发有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
307 | 福建漳平深田网络服务有限公财神118论坛司 | 3 | 5 | -66.67% |
308 | 龙岩市万山木业有限公司 | 3 | 11 | -266.67% |
309 | 漳平弘远勘察有限公今晚最快开奖现场直播司 | 3 | 3 | 0.00% |
310 | 漳平市管家婆物业管理有限本港台同步开奖直播室公司 | 3 | 3 | 0.00% |
311 | 漳平市蓝山木业香港马神一码公开有限公司 | 3 | 5 | -66.67% |
312 | 漳平市全美广告有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
313 | 漳平市水丰水电有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
314 | 漳平市六合宝典开奖结果直播软件新腾飞电脑办公设备有限公司 | 3 | 3 | 0.00% |
315 | 漳平市官田乡白溪水电站(普通合伙) | 3 | 3 | 0.00% |
316 | 漳平市永福镇潭路水电站 | 3 | 3 | 0.00% |
317 | 漳平市广源房地产香港六和开奖现场直播四不象开发有限公司 | 2 | 7 | -250.00% |
318 | 福建耀远律师事务所 | 2 | 2 | 0.00% |
319 | 漳平市永福镇元沙红堀底水电站 | 2 | 2 | 0.00% |
320 | 漳平市姨品轩茶业有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
321 | 漳平市新元电子科技有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
322 | 漳平锦桦竹业有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
323 | 漳平118论坛最快开奖结果现场直播市新创贸易有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
324 | 漳平市双洋金源非金属矿 | 2 | 2 | 0.00% |
325 | 漳平市凯华物业管理有限香港最快开奖结果直播连准8期大公开公司 | 2 | 2 | 0.00% |
326 | 漳平手机报码现场市香寮水电站(普通合伙) | 2 | 2 | 0.00% |
327 | 漳平市卓村水电站 | 2 | 2 | 0.00% |
328 | 漳平市铭发食品134kjcom 手机报码厂 | 2 | 2 | 0.00% |
329 | 龙岩市华炜贸易有限码神论坛580767公司 | 2 | 2 | 0.00% |
330 | 漳平市杨美风顺加油站 | 2 | 2 | 0.00% |
331 | 福建漳平三利达机电设备贸易有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
332 | 漳平市香港最快开奖结果现场直播明哲二手车交易市场有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
333 | 漳平市泰荣商贸有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
334 | 福建新发现农业发展有限公司 | 2 | 2 | 0.00% |
